Με τεράστιο ποσοστό συμμετοχής, πάνω από 95%, ξεκίνησε ο μεγάλος απεργιακός
αγώνας των καθηγητών. Όσοι στα δελτία των 8 δήθεν αναρωτιόντουσαν για τη
δημοκρατική έκφραση των συναδέλφων μας, αποστομώθηκαν. Οι καθηγητές διέψευσαν
κι όλους εκείνους, εντός του κλάδου, που σε κατάσταση μόνιμου δήθεν
σκεπτικισμού, ανησυχούσαν για τις αγωνιστικές δυνάμεις μας και κατέληγαν
επίμονα πως ο κλάδος «δεν τραβάει», σπέρνοντας προκλητικά, τα τρία προηγούμενα
χρόνια, μέχρι τώρα, αίσθημα ανημπόριας. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ.
Κάθε μέρα της
βδομάδας:
Ολοι απεργούμε –
όλοι είμαστε πρωί πρωί έξω από τα σχολεία μας.
Συμμετέχουμε στις
κινητοποιήσεις των σωματείων και των απεργιακών επιτροπών.
Στελεχώνουμε τις
απεργιακές επιτροπές – παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας.
Ανατροπή
των απολύσεων
ΟΛΟΙ
οι συνάδελφοι πίσω στις θέσεις τους
Επαναλειτουργία
των τομέων
Όλοι
οι μαθητές στα σχολεία
Ξήλωμα
του νομοθετικού πλαισίου για το Λύκειο, την Τεχνική και την κατάρτιση
Δωρεάν
Δημόσια Εκπαίδευση για όλα τα παιδιά
Παλεύουμε για τη ζωή μας
Ακολουθεί πίνακας με
αναλυτικά ποσοστά απεργών για κάθε Γυμνάσιο και Λύκειο του Ν. Καρδίτσας
ΑΠΕΡΓΙΑ
16-9-2013
|
||
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ||
ΣΧΟΛΕΙΟ | ΑΠΕΡΓΟΥΝ | ΔΥΝΑΜΗ |
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 19 | 20 |
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 24 | 26 |
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 64 | 71 |
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 18 | 18 |
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 18 | 18 |
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 23 | 23 |
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 16 | 18 |
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ||
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 32 | 32 |
1ο ΛΥΚΕΙΟ | 21 | 21 |
2ο ΛΥΚΕΙΟ | 18 | 19 |
3ο ΛΥΚΕΙΟ | 58 | 61 |
4ο ΛΥΚΕΙΟ | 32 | 32 |
5ο ΛΥΚΕΙΟ | 15 | 15 |
1ο ΕΠΑΛ | 60 | 60 |
2ο ΕΠΑΛ | 39 | 40 |
1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ | ||
ΕΠΑΣ | ||
ΠΟΣΟΣΤΟ (Α' ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ): | 457 | 474 |
96,41% | ||
ΣΧΟΛΕΙΟ | ΑΠΕΡΓΟΥΝ | ΔΥΝΑΜΗ |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΔΡΟΥ | 2 | 6 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | 10 | 12 |
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 19 | 25 |
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΜΑ | 19 | 19 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | 9 | 14 |
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ | 22 | 24 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. ΙΤΕΑΣ | 31 | 32 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 6 | 6 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 6 | 7 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-Λ.Τ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | 15 | 16 |
ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | 9 | 10 |
ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 9 | 10 |
ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ | 14 | 14 |
ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | 8 | 8 |
ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ | 17 | 17 |
ΕΠΑΛ ΣΟΦΑΔΩΝ | 28 | 28 |
ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΜΑ | 21 | 21 |
ΕΠΑΛ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 9 | 11 |
ΤΕΕ ΕΙΔ.ΑΓ. ΣΟΦΑΔΩΝ | 8 | 8 |
ΕΕΕΕΚ ΣΟΦΑΔΩΝ | 7 | 7 |
ΠΟΣΟΣΤΟ (Β' ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ): | 269 | 295 |
91% | ||
Δ.Δ.Ε Καρδίτσας | 9 | 12 |
75% | ||
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ: | 735 | 781 |
94% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου